Egenskaper: Et tynt og mykt transparent flak. Laget av plast, lim, gummi eller andre materialer. Den vitenskapelige forklaringen er: et todimensjonalt materiale dannet ved avsetning av atomer, molekyler eller ioner på overflaten av et substrat.
Klassifisering:spesiell for matt film, spesiell for krympefilm, spesiell for vridning av film, spesiell for termisk overføringsfilm, spesiell for arkmateriale, spesiell for høyhastighets tegnefilm, for emballasjefilm, emballasjefilmkvalitet, opptaksfilmkvalitet, kondensatorfilmkvalitet, Dayou fotopolymer esterskiver.
Egenskaper:Et tynt og mykt gjennomsiktig flak. Laget av plast, lim, gummi eller andre materialer. Den vitenskapelige forklaringen er: et todimensjonalt materiale dannet ved avsetning av atomer, molekyler eller ioner på overflaten av et substrat.
Bruksområder:Mye brukt i mat, glassfiberarmert plast, byggematerialer, trykking og medisinsk og helsemessig industri.
Ytelseselementer og indikatorer for ytelse av filmkvalitet med polyesterbrikke
| Serienummer | Prosjekt | Premium | Første klasse | Kvalifisert produkt |
| 1 | Intrinsisk viskositet | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Smeltepunkt/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Kondensert karboksylgruppeinnhold/(mol/t) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Chroma b-verdi | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Fuktighet/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Aggregerte partikler/(stykker/mg) høyre | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Dietylenglykolinnhold/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Jern/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Pulver/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Unormal seksjon / % høyre | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| aM₁ er den sentrale verdien av egenviskositet, som bestemmes ved forhandlinger mellom leverandør og kjøper, og skal ikke endres vilkårlig etter fastsettelse. bM2 er den sentrale verdien av smeltepunktet, som bestemmes ved forhandling mellom leverandør og kjøper, og skal ikke endres vilkårlig etter fastsettelse. cM3 er den sentrale verdien av munnbaseinnholdet, som bestemmes av tilbuds- og etterspørselssiden innenfor området 14mol/t ~ 36mol/t, og skal ikke endres vilkårlig etter bestemmelse. dM4 er den sentrale verdien av kromatisiteten b-verdien, som bestemmes av både tilbuds- og etterspørselssiden innenfor området <8.0, og skal ikke endres vilkårlig etter bestemmelse. eM5 er den sentrale verdien av dietylenglykolinnholdet, som bestemmes av både tilbuds- og etterspørselssiden innenfor området 0.6 % til 2.0 %, og skal ikke endres vilkårlig etter bestemmelse. | ||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt